Số ngày cầu chạy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mở thưởng Thứ Năm ngày 23/06/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97140 | |||||||||||
Nhất | 07147 | |||||||||||
Nhì | 89901 | 84392 | ||||||||||
Ba | 86800 | 57912 | 74223 | |||||||||
94248 | 74106 | 50119 | ||||||||||
Tư | 3005 | 6816 | 9954 | 5078 | ||||||||
Năm | 3441 | 1081 | 5171 | |||||||||
2533 | 2246 | 1650 | ||||||||||
Sáu | 797 | 282 | 710 | |||||||||
Bảy | 01 | 99 | 42 | 70 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 24/06/2022 tìm được 5 cầu có độ dài = 8 ngày (max):
1140418191Cầu xuất hiện tại 5 cặp số khác nhau.